by Kolmá 5
Praha
Místo, kde se propojuje minulost s budoucností. Kolmá 5 je ukázkou, jak lze zachovat kouzlo klasického činžovního domu a zároveň nabídnout moderní standardy.
O projektu
Kolmá 5 je klasický činžovní dům nabízející moderní bydlení i prostor pro kanceláře. Ideální volba pro každého, kdo hledá domov nebo investici v dynamicky se rozvíjející části Prahy.
- Byty i prostory pro kanceláře pod jednou střechou
- Zachované kouzlo činžovního domu s moderními standardy
- Adresa, která inspiruje a roste na hodnotě
- Jednotek
- 22
- Nadzemní podlaží
- 4
- K nastěhování
- 12/2025
O projektu
Kolmá 5 je ukázkou, jak lze zachovat kouzlo klasického činžovního domu a zároveň nabídnout moderní standardy. Je to adresa, která inspiruje a roste na hodnotě.
Dům stojí v dynamicky se rozvíjející části Prahy 9, kde se městský život potkává s blízkostí přírody — a všechno potřebné máte na dosah ruky.
Lokalita
Blízko všemu, co potřebujete
Vysočany jsou městskou částí, která spojuje pohodlný městský život s blízkostí přírody. Kolmá 5 je situovaná více než strategicky — vše potřebné máte na dosah ruky.
Občanská vybavenost, aktivity v okolí i přírodní památky jsou v docházkové vzdálenosti.
- Skvělá dopravní dostupnost
- Vysoké standardy vybavení
Volné jednotky a ceník
V naší nabídce
1. podlaží
1 volná jednotka
- Jednotka č. 1 2+kk 34.9 m²
- Jednotka č. 2 2+kk 33.6 m²
- Jednotka č. 3 1+kk 16 m²
- Jednotka č. 4 1+kk 18.4 m²
- Volný
- Prodáno
2. podlaží
1 volná jednotka
- Jednotka č. 5 1+kk 16.1 m²
- Jednotka č. 6 1+kk 18.5 m²
- Jednotka č. 7 1+kk 19.5 m²
- Jednotka č. 8 1+kk 22.2 m²
- Jednotka č. 9 2+kk 32.8 m²
- Volný
- Prodáno
3. podlaží
1 volná jednotka
- Jednotka č. 10 1+kk 16.2 m²
- Jednotka č. 11 1+kk 19 m²
- Jednotka č. 12 1+kk 19.9 m²
- Jednotka č. 13 1+kk 22.4 m²
- Jednotka č. 14 2+kk 32.8 m²
- Volný
- Prodáno
Podlaží
| Označení bytu | Dispozice | Podlahová plocha | Cena vč. DPH | Stav | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Sklepní kóje č. 22 | 3.5 m2 | Cena prodané jednotky se nezveřejňuje. | Prodáno | ||
| Sklepní kóje č. 21 | 11.3 m2 | Cena prodané jednotky se nezveřejňuje. | Prodáno | ||
| Jednotka č. 3 | 1+kk | 16 m2 | 3 999 000 Kč | Volný | |
| Jednotka č. 5 | 1+kk | 16.1 m2 | 3 975 000 Kč | Volný | |
| Jednotka č. 10 | 1+kk | 16.2 m2 | 3 990 000 Kč | Volný | |
| Jednotka č. 4 | 1+kk | 18.4 m2 | Cena prodané jednotky se nezveřejňuje. | Prodáno | |
| Jednotka č. 6 | 1+kk | 18.5 m2 | Cena prodané jednotky se nezveřejňuje. | Prodáno | |
| Jednotka č. 11 | 1+kk | 19 m2 | Cena prodané jednotky se nezveřejňuje. | Prodáno | |
| Jednotka č. 7 | 1+kk | 19.5 m2 | Cena prodané jednotky se nezveřejňuje. | Prodáno | |
| Jednotka č. 12 | 1+kk | 19.9 m2 | Cena prodané jednotky se nezveřejňuje. | Prodáno | |
| Jednotka č. 8 | 1+kk | 22.2 m2 | Cena prodané jednotky se nezveřejňuje. | Prodáno | |
| Ateliér č. 20 | 1+kk | 22.4 m2 | 3 599 000 Kč | Volný |
by -
11/2024
Pořízení nemovitosti
-
2/2025
Začátek stavebních prací
-
12/2025
K nastěhování